装饰软件版本及价格
温馨提示:为了您的权益,请您先详细了解软件后再进行购买。
| 购买流程     选择软件版本  签订购买协议  支付软件费用  获取使用授权  享受技术服务 更多详情,请咨询企业QQ:83380705 或来电咨询:189-8199-7898 028-8556-5308 | 
| 功能模块 | 软件版本 | |||||
| 分类 | 模块 | 简述 | 标准版 | 企业版 | 集团版 | |
| 系统管理 | 报表设置 | 自定义打印报表格式 |  |  |  | |
| 组织机构管理 | 设置总公司、分公司、门店、部门及用户权限 |  |  |  | ||
| 数据导入 | 导入初始数据 |  |  |  | ||
| 个人资料 | 管理个人信息 |  |  |  | ||
| 异地办公 | 支持异地办公管理 |  |  |  | ||
| 分店管理 | 对分公司、门店管理 |  |  |  | ||
| 基础信息管理 | 系统属性设置 | 系统相关属性,计量单位等设置 |  |  |  | |
| 装修项目 | 施工项目、水电项目管理 |  |  |  | ||
| 费率管理 | 预算价格公式添加、修改管理 |  |  |  | ||
| OA智能办公 | 通知公告 | 通知信息的发布管理 |  |  |  | |
| 邮件管理 | 内部往来邮件接收与发送 |  |  |  | ||
| 备忘录 | 个人工作事项设置与提醒 |  |  |  | ||
| 待办事项 | 个人待办事项设置与提醒 |  |  |  | ||
| 工作日志 | 部门工作日志管理、查看 |  |  |  | ||
| 工作任务分配 | 员工工作任务下分,完成情况查看 |  |  |  | ||
| 考勤管理 | 员工考勤管理、考勤报表统计分析 |  |  |  | ||
| 会议记录 | 公司会议纪要,会议内容分享 |  |  |  | ||
| 值日管理 | 员工值日排班,值日完成情况 |  |  |  | ||
| 文件共享 | 内部文件共享查阅 |  |  |  | ||
| 市场营销管理 | 楼盘管理 | 客户楼盘、小区统一管理 |  |  |  | |
| 客户录入 | 客户信息录入、指定人员进行负责 |  |  |  | ||
| 预约管理 | 对客户进行跟进、预约、提醒管理 |  |  |  | ||
| 游离客户 | 回收公司客户资源再次管理利用 |  |  |  | ||
| 设计预算管理 | 案例库 | 存放、展示、播放效果图、装饰案例 |  |  |  | |
| 基础预算 | 添加、删除、修改客户基础装饰预算 |  |  |  | ||
| 套餐预算 | 套餐预算制作,套餐预算管理 |  |  |  | ||
| 主材预算 | 客户主材制作、主材签单 |  |  |  | ||
| 工程项目管理 | 工程派工 | 对工程相关负责人的安排 |  |  |  | |
| 进度管控 | 工程施工进度计划与控制 |  |  |  | ||
| 工程巡检 | 工程施工节点巡检 |  |  |  | ||
| 工程款项审核 | 项目经理、监理审核付款节点 |  |  |  | ||
| 材料库存管理 | 材料管理 | 主材辅材图片、价格信息管理 |  |  |  | |
| 采购入库 | 材料采购流程管理 |  |  |  | ||
| 领用出库 | 材料领用出库流程管理 |  |  |  | ||
| 供货商管理 | 材料供货商家信息管理,权限设置 |  |  |  | ||
| 材料下单 | 对材料直接下单到供货商 |  |  |  | ||
| 库存查看 | 材料库存总体查看 |  |  |  | ||
| 供货商管理 | 供货商信息管理 | 供货商对自己的信息设置 |  |  |  | |
| 材料信息管理 | 供货商对自己的材料信息价格、属性设置 |  |  |  | ||
| 材料订单 | 供货商可接收订单及更改订单状态 |  |  |  | ||
| 财务管理 | 项目成本核算 | 签单工程项目成本核算 |  |  |  | |
| 明细账管理 | 记录管理公司所有账目信息 |  |  |  | ||
| 工程付款 | 工程付款节点管理、付款金额汇总、查看 |  |  |  | ||
| 客户交款 | 客户交款详细管理 |  |  |  | ||
| 员工奖惩 | 员工奖惩记录、奖惩金额管理 |  |  |  | ||
| 员工工资 | 员工工资计算、工资提成设置与管理 |  |  |  | ||
| 客户服务管理 | 客户档案管理 | 客户信息统计、客户档案记录 |  |  |  | |
| 客户投诉处理 | 客户投诉处理,投诉回访与溯源 |  |  |  | ||
| 客户预约 | 客户预约汇总,预约指派 |  |  |  | ||
| 客户回访管理 | 客户定期巡访、回访管理 |  |  |  | ||
| 客户意见建议 | 客户意见、建议管理 |  |  |  | ||
| 客户合同管理 | 客户合同生成、凭证上传管理 |  |  |  | ||
| 决策管理 | 客户统计分析 | 客户来源统计、签单统计 |  |  |  | |
| 报表统计 | 可统计设计师、业务员签单排名 |  |  |  | ||
| 目标管理 | 可对公司目标进行计划、分配到个人 |  |  |  | ||
| 界面 | LOGO更换 | 更换软件桌面LOGO、登录界面 |  |  |  | |
| 功能定制 | 功能定制 |  |  |   | ||
| 软件授权、售后服务 | ||||||
| 授权 | 授权方式 | -- | 服务器机器码 | 加密狗、服务器机器码 | ||
| 升级期限 | -- | 6个月 | 12个月 | 24个月 | ||
| 使用时间 | -- | 无使用时间限制 | ||||
| 售后服务 | 软件安装 | 通过QQ远程安装 |  |  |  | |
| QQ 电话支持 | 工作日 |  |  |  | ||
| 增值服务 | 跨版本升级 | -- |  (根据版本补差价)-- | |||
| 说明 | ||||||
|  | 标准功能或服务,免费支持 | |||||
|  | 可选功能或服务,需要另付费 | |||||
|  | 不支持 | |||||
| 版本说明 | 以上各版本功能模块可根据实际情况进行组合,详情请与我们联系。企业QQ:83380705 | |||||
| 注意事项 | 1、以上价格均为不含税价格,如需发票另加6%税点费用。 2、本表内容可能随着产品的更新或销售策略等因素的变化而有所调整,客户享受的价格与服务以购买合同内容为准。 3、为保证售后服务质量,所有版本均为统一价销售。 4、以下情况不属于服务范围: 自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃; 二次开发或定制; 服务器、网络原因造成的系统故障; 恶意操作造成的故障。 | |||||



